JAL(日本航空サイト)からJAL・JCBカード プラチナPro(JALグローバルクラブ(JCG)含む)が発表され、募集が始まっています。
一般申し込みが可能なようなので、内容を同様のANA JCBカードプレミアムと比較して点検しておきます。
JAL・JCBカード プラチナProとANA JCBカードプレミアムの比較
JAL・JCBカード プラチナProとANA JCBカードプレミアムのスペックを下表にまとめています。
JAL・JCBカード プラチナPro | ANA JCBカードプレミアム | |
---|---|---|
年会費(税込) | 77,000円 | 77,000円 |
家族会員年会費(税込) | 4,400円 (JGCは+27,500円) | 4,400円 |
入会・継続ボーナスマイル | 8,000マイル | 10,000マイル |
搭乗ボーナスマイル | 25% | 50% |
利用マイル還元率 | 1% (JALカード特約店は2倍) | 1.3% (ANAカードマイルプラス加盟店は2倍) |
提携ショップ利用マイル還元率 | +2%(アドオンマイル) | +3% |
年間利用ボーナスマイル | 300〜500万円未満:10,000マイル 500万円以上:20,000マイル | − |
空港での対象店割引 | 10% | 5% |
コンシェルジュ | ◯ | ◯ |
航空会社ラウンジ | サクララウンジ 国内線・国際線いずれか1回/年利用 (JGCはJGCサービスとして利用可能) | ANAラウンジ 国内線利用 |
ラウンジサービス | 国内空港カードラウンジ プライオリティパス(本人のみ) | 国内空港カードラウンジ ラウンジ・キー(35USD必要) |
旅行保険 | 最高1億円(自動付帯) | 最高1億円(自動付帯) |
航空機遅延保険 (乗継遅延・手荷物紛失など) | 最大4万円程度 | 最大4万円程度 |
ショッピング保険 | 最高500万円(免責3千円) | 最高500万円(免責3千円) |
JALカードにしては、珍しく入会・継続ボーナスマイルが付与されます。他のJALカードは、初回搭乗ボーナスとして、1回有料で搭乗すると、ボーナスマイルが付与されます。
旅行保険はJAL・ANA共通のようです(JCBで共通)。
通常のカード利用(マイル還元)や空港サービスでは、ラウンジサービスの利用が自由なANAカードのほうが使いやすそうに思います。
おわりに
JAL・JCBカード プラチナProのサービスをANAカードプレミアムと比較してまとめました。
▼関連記事
コメント