JAL Payは、日本航空が提供するPayサービスで、銀行口座などからやマイルをチャージして買い物に利用できます。
令和6年4月2日により、クレジットカードでのチャージが可能になりました。
これによるJAL PayとANA Payの利用環境をまとめます。
JAL PayとANA Payの利用環境
JAL PayとANA Payの利用環境は、以下のようになります。
| JAL Pay(JAL Payサイト) | ANA Pay(ANA Payサイト) | ||
| アプリ | JALマイレージバンクアプリ | ANAマイレージクラブアプリ | |
| 決済 | タッチ決済 | Apple Pay((MasterCard) Google Pay ((MasterCard) Quicpay+ 物理カード(MasterCard) | Apple Pay (VISA) Google Pay (VISA) iD |
| コード決済 | Smart Code | Smart Code | |
| 物理カード決済 | JAL Global WALLETカード | ー | |
| ネット決済 | ◯ (MasterCard) | ◯ (VISA) | |
| チャージ | クレカ | VISA(JALカードのみ)、MasterCard、 JCB、Diners Club | VISA、MasterCard、 JCB、Diners Club |
| Apple Pay | ー | VISA、MasterCard、JCB | |
| ATM(現金) | ー | セブン銀行ATM | |
| 口座振替 | JAL NEOBANK・住信SBIネット銀行 | 対応予定 | |
| 銀行振込 | ◯ | 対応予定 | |
| インターネット バンキング | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、 三井住友銀行、りそな銀行、 埼玉りそな銀行 | Bank Pay(Bank Payサイト)対応 | |
| オートチャージ | 口座振替チャージを利用 | クレカチャージを利用 | |
| 米ドルチャージ | JAL NEOBANK・住信SBIネット銀行 | ー | |
| マイルチャージ | 1マイル=0.5〜1,1円(500マイル以上) (JAL Payポイントへチャージ) | 1マイル=1円(1マイル単位) (ANA Payマイルへチャージ) | |
| マイル還元 | 1マイル/200円 (JAL Payポイントでの支払い分は対象外) | 1マイル/200円 (ANA Payマイルでの支払い分は対象外) | |
| チャージとマイルチャージ併用 | ◯ | ✗ | |
(赤太字が令和6年4月2日に強化された箇所)
JAL Payへのクレジットカードチャージには、VISA(JALカード以外)、AMEX(JALカード含む)を利用できません。
AMEXをチャージに直接利用できないのは、JAL Pay、ANA Pay共通です。
おわりに
JAL Payでクレジットカードを利用したチャージができるようになったことのご紹介でした。
▼関連記事



コメント