令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月にiFreeレバレッジ S&P500を買付発注しています。
投資ルールは以下のように決めています。
投資先 | iFreeレバレッジ S&P500 |
対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) |
投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
投資方法 | SBI証券特定口座へ投資額を翌月に購入 (令和5年まではNISA口座) ・クレカ積立1,000円 ・1,000円を超える額は、都度購入(100円単位) |
投資ルール(買付日程、買付額)を今回から変更しています。変更内容は以下の記事です。
令和7年8月分の投資状況です。
投資する金額
投資金額の基準となる実質還元額は、GnuCashで下記記事のように帳簿を付けているものを元に集計して計算しています。
8月は暑かったために出歩くことも少なく、普段の生活で利用している地域振興券の還元が中心でした。また、「その他クレカ・プリカ」の項目は、Kyashで6月〜7月に行われた、Apple Pay登録・利用で10%還元キャンペーンの恩恵です。
ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 0 |
EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換し、支払い充当 | 0 |
楽天ポイント | 通常ポイントは楽天カードの支払い充当 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 500 |
その他クレカ・プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 497 |
サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 0 |
地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 708 |
お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 0 |
前月繰越分 | 211 | |
合計 | 1,916 | |
投資額 | 1,900 | |
翌月繰越分 | 16 |
購入結果
前節から、投資額は1,900円になるので、クレカ積立1,000円、都度購入900円になります。
購入結果は以下のとおりです。
数量 | 金額 | 約定日 | |
クレカ積立分 | 340口 | 1,000円 | 9月9日 |
都度購入分 | 311口 | 900円 | 9月4日 |
合計 | 1,026口 | 2,800円 |
損益状況
損益状況は、下記のとおりです。特定口座と令和5年までのNISA口座分を合算しています。
累積投資額 | 99,400円 |
残高口数 | 48,116口 |
評価単価(1万口あたり) | 29,398円 |
評価額 | 141,451円 |
前月比損益(今月積立分除く) | +9,986円 (+7.7%) |
累積評価損益 | +42,051円 (+42.3%) |
(損益は当月分投資額除く)
今月は値上がりが好調だったことから、前月比7.7%増加となりました。
おわりに
令和7年8月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事
コメント