令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月にiFreeレバレッジ S&P500
を買付発注しています。
投資ルールは以下のように決めています。
| 投資先 | iFreeレバレッジ S&P500 |
| 対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) |
| 投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
| 投資方法 | SBI証券特定口座へ投資額を翌月に購入 (令和5年まではNISA口座) ・クレカ積立1,000円 ・1,000円を超える額は、都度購入(100円単位) |
令和8年3月分の投資状況です。
投資する金額
投資金額の基準となる実質還元額は、GnuCashで下記記事のように帳簿を付けているものを元に集計して計算しています。
3月も前月に続き、スーパーの買物が多く、三菱UFJカード(グローバルポイント)による還元が大きいです。
お店のポイントは、MUJIショッピングポイントが残っていたため、3月下旬に開催されていた無印良品週間で利用しました。
Vポイントが0になっているのは、集計時に前月分が月ズレでカウントされず、支払い充当設定を忘れてしまったためです。
| ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
| Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 0 |
| EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換 | 0 |
| グローバルポイント | グローバルポイントウォレットへチャージ | 3,500 |
| 楽天ポイント | 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 100 |
| JALマイル | 期限切れ間近のマイルをJAL Payへチャージ | 0 |
| その他クレカ・ プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 1 |
| サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 0 |
| 地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 0 |
| お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 278 |
| 前月繰越分 | 46 | |
| 合計 | 3,925 | |
| 投資額 | 3,900 | |
| 翌月繰越分 | 25 |
購入結果
前節から、投資額は3,900円になるので、クレカ積立1,000円、都度購入2,900円になります。
購入結果は以下のとおりです。
| 数量 | 金額 | 約定日 | |
| クレカ積立分 | 346口 | 1,000円 | 4月13日 |
| 都度購入分 | 1,015口 | 2,900円 | 4月3日 |
| 合計 | 867口 | 2,700円 |
損益状況
損益状況は、下記のとおりです。特定口座と令和5年までのNISA口座分を合算しています。
| 累積投資額 | 125,700円 |
| 残高口数 | 56,480口 |
| 評価単価(1万口あたり) | 28,906円 |
| 評価額 | 163,261円 |
| 前月比損益(今月積立分除く) | -27,553円 (-14.7%) |
| 累積評価損益 | +37,561円 (+29.8%) |
(損益は当月分投資額除く)
前月では現れていなかったイラン情勢による影響がモロに出てきています。
累積評価損益では、前月比で半減しましたが、すぐに戻ると思っています。
おわりに
令和8年3月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事



コメント