令和5年11月分の個人向け国債の募集が始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和5年11月)
令和5年11月期の個人向け国債は、令和5年11月7日(木)〜30日(水)で募集されており、変動10年、固定5年、固定3年が募集されています。
募集金利は以下のとおりです。
9月期よりも、かなり金利が上がっています。
9月期 | 11月期 | |
変動10 | 0.43% | 0.60% |
固定5 | 0.21% | 0.42% |
固定3 | 0.05% | 0.19% |
各商品とも、同期間の定期預金より有利になっています。
前月までは、一部銀行で同期間の定期預金金利のほうが有利なことがありましたが、11月はほぼ個人向け国債が有利です。このため、同じ期間で定期預金をするなら、個人向け国債を買ったほうが良いでしょう。
個人向け国債は銀行や証券会社などの金融機関で購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和5年11月は、9〜10月に引き続き、大手証券(野村證券、大和証券)、ネット証券(SBI証券)で実施されています。しかし、9月〜10月で実施されていたSMBC日興証券は11月は行われていません。
キャンペーン対象や内容は、証券会社により微妙に違い、期間や金額で異なります。
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。
前月までと異なり、ボーナス時期が過ぎたためか、野村證券、大和証券は高額応募を優遇する状況にあります。SBI証券は変更がありません。
以下は、各国債の還元内容です。
変動10では、野村證券、大和証券は1,000万円の購入で0.14〜0,16%(大和証券は前期より増額)の還元があります。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 500円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 3,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 4,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | ー | 5,000円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | ー | 6,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | ー | 7,000円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | ー | 8,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | ー | 9,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 14,000円 | ー | 16,000円 | 10,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,400円 | ー | +1,600円 | +1,000円 |
固定5は、変動10より還元が少なくなります。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 350円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 700円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 1,400円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 2,100円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 2,800円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | ー | 3,500円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | ー | 4,200円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | ー | 4,900円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | ー | 5,600円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | ー | 6,300円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 11,000円 | ー | 11,000円 | 7,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,100円 | ー | +1,100円 | +700円 |
固定3は、固定5よりも更に還元が少なくなります。SBI証券のみ対象となっています。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 250円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 500円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 1,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 1,500円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 2,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | ー | 2,500円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | ー | 3,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | ー | 3,500円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | ー | 4,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | ー | 4,500円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | ー | ー | ー | 5,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | ー | ー | ー | +500円 |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
ここ数ヶ月、キャンペーンが縮小されていますが、12月になると、ボーナス狙いで広がるかもしれませんね。
▼関連記事
コメント