令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月1日にiFreeレバレッジ S&P500を購入しています。
投資ルールは以下のように決めています。
投資先 | iFreeレバレッジ S&P500 |
対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) |
投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
投資方法 | SBI証券NISA口座へ投資額を翌月1日に購入 ・クレカ積立600円 ・600円を超える額は、都度購入(100円単位) |
投資する金額
令和5年8月にポイントを現金化、キャッシュバック、ポイント充当したものは以下のとおりです。
当月の大きな点は、地域振興券の利用、ドットマネーでポイントサイトのポイントを現金化したことです。地域振興券は還元率が高いので、大きなインパクトがあります。大いに活用したいですね。
楽天ポイントは、楽天カードの支払いのポイント充当、SPUなどで獲得した期間限定ポイントを楽天ペイの支払い充当分です。
ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 404 |
EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換し、支払い充当 | 0 |
楽天ポイント | 通常ポイントは楽天カードの支払い充当 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 1,600 |
その他クレカ・プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 0 |
サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 1,366 |
地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 1,780 |
お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 6 |
Tポイント | 直接購入可能数 | 0 |
前月繰越分 | 48 | |
合計 | 5,204 | |
投資額 | 5,200 | |
翌月繰越分 | 4 |
購入結果
前節から、投資額は5,200円になるので、クレカ積立600円、都度購入4,600円になります。
購入結果は以下のとおりです。
数量 | 金額 | |
クレカ積立分 | 334 | 600 |
都度購入分 | 2,562 | 4,600 |
合計 | 2,896 | 5,200 |
損益状況
損益状況ですが、下記のとおりです。
累積投資額 | 16.000円 |
残高口数 | 9,143口 |
評価単価(1万口あたり) | 17,955円 |
評価額 | 16,416円 |
前月比損益(今月積立分除く) | -429円 (-3.7%) |
累積評価損益 | +416円 (+2.6%) |
前月比損益は、当月分投資額は除いています。これは、まだ母数(累積投資額)が小さく、毎月の投資額が母数に対して比率が大きく、評価損益に大きな影響を与えるためです。
前月比では、S&P500指数が下がった影響で、評価損益が下がっていますが、累積評価では+2.6%になっています。
おわりに
令和5年8月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事
コメント