令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月1日にiFreeレバレッジ S&P500(投資信託のサイト)を買付発注しています。
投資ルールは以下のように決めています。
投資先 | iFreeレバレッジ S&P500(投資信託サイト) |
対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) |
投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
投資方法 | SBI証券特定口座へ投資額を翌月1日に購入 (令和5年まではNISA口座) ・クレカ積立600円 ・600円を超える額は、都度購入(100円単位) |
令和6年12月分の投資状況です。
投資する金額
12月は地元還元キャンペーンを大いに活用し、地域振興券の還元率が高くなりました。楽天ポイントもブラックフライデーキャンペーンの還元を活用したことにより、還元が得られましたでした。
お店のポイントは、無印良品のMUJIショピングポイントが、MUJI Cardからの付与や誕生月還元でそれぞれ500pt(計1,000pt)利用したものです。。
ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 161 |
EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換し、支払い充当 | 0 |
楽天ポイント | 通常ポイントは楽天カードの支払い充当 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 3,115 |
その他クレカ・プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 23 |
サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 1,000 |
地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 3,418 |
お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 1,000 |
前月繰越分 | 79 | |
合計 | 7,796 | |
投資額 | 7,700 | |
翌月繰越分 | 96 |
購入結果
前節から、投資額は7,700円になるので、クレカ積立600円、都度購入7,100円になります。
購入結果は以下のとおりです。
数量 | 金額 | |
クレカ積立分 | 225口 | 600円 |
都度購入分 | 2,655口 | 7,100円 |
合計 | 1,043口 | 2,900円 |
損益状況
損益状況は、下記のとおりです。特定口座と令和5年までのNISA口座分を合算しています。
累積投資額 | 82,700円 |
残高口数 | 41,685口 |
評価単価(1万口あたり) | 26,750円 |
評価額 | 111,507円 |
前月比損益(今月積立分除く) | -4,195円 (-3.9%) |
累積評価損益 | +28,807円 (+34.8%) |
(損益は当月分投資額除く)
前月よりは少し下がったようです。
iFreeレバレッジ S&P500は、S&P500指数の2倍で変動し、また為替の影響も100%受けます。このため、非常にハイリスクな商品で、今の株高・為替安の局面では厳しい状況でもあります。ここではポイント還元分を使い、継続的に行っているので、このような投資を行っていますが、大事な資産を使ってまでの投資はやらないほうが良いと思っています。
おわりに
令和6年12月分のポイントでの投資の状況でした。
チリツモがまとまった金額になってきました。
▼関連記事
コメント