令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月にiFreeレバレッジ S&P500
を買付発注しています。
投資ルールは以下のように決めています。
| 投資先 | iFreeレバレッジ S&P500 |
| 対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) |
| 投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
| 投資方法 | SBI証券特定口座へ投資額を翌月に購入 (令和5年まではNISA口座) ・クレカ積立1,000円 ・1,000円を超える額は、都度購入(100円単位) |
令和7年11月分の投資状況です。
投資する金額
投資金額の基準となる実質還元額は、GnuCashで下記記事のように帳簿を付けているものを元に集計して計算しています。
11月から、三菱UFJカードのグルーバルポイントによる還元を追加しました。三菱UFJカードはスーパーでの利用が中心です(現時点で11.5%還元)。
また、JALはあまり利用してないのですが、マイルの有効期限切れが近づいたため、JAL Payへ移行しました(特典航空券への交換に比べると、交換比率は悪いです)。
その他はエポスポイントがある程度貯まったため交換、地域振興券での還元です。
Vポイントが0になっているのは、前月に対する支払い充当設定を忘れてしまったためです。
| ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
| Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 0 |
| EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換 | 500 |
| グローバルポイント | グローバルポイントウォレットへチャージ | 2,000 |
| 楽天ポイント | 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 258 |
| JALマイル | 期限切れ間近のマイルをJAL Payへチャージ | 500 |
| その他クレカ・プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 0 |
| サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 0 |
| 地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 264 |
| お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 0 |
| 前月繰越分 | 2 | |
| 合計 | 3,524 | |
| 投資額 | 3,500 | |
| 翌月繰越分 | 24 |
購入結果
前節から、投資額は3,500円になるので、クレカ積立1,000円、都度購入2,500円になります。
購入結果は以下のとおりです。
| 数量 | 金額 | 約定日 | |
| クレカ積立分 | 314口 | 1,000円 | 12月9日 |
| 都度購入分 | 787口 | 2,500円 | 12月3日 |
| 合計 | 1,101口 | 3,500円 |
損益状況
損益状況は、下記のとおりです。特定口座と令和5年までのNISA口座分を合算しています。
| 累積投資額 | 108,400円 |
| 残高口数 | 50,974口 |
| 評価単価(1万口あたり) | 31,930円 |
| 評価額 | 154,960円 |
| 前月比損益(今月積立分除く) | 4,299円 (+2.8%) |
| 累積評価損益 | +54,359円 (+50.1%) |
(損益は当月分投資額除く)
今月は前月から円安分が上がった感じです。高市効果で高水準が続いています。
おわりに
令和7年11月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事



コメント