令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月1日にiFreeレバレッジ S&P500(投資信託のサイト)を買付発注しています。
投資ルールは以下のように決めています。
| 投資先 | iFreeレバレッジ S&P500(投資信託サイト) | 
| 対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) | 
| 投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) | 
| 投資方法 | SBI証券特定口座へ投資額を翌月1日に購入 (令和5年まではNISA口座) ・クレカ積立600円 ・600円を超える額は、都度購入(100円単位) | 
令和7年2月分の投資状況です。
投資する金額
投資金額の基準となる実質還元額は、GnuCashで下記記事のように帳簿を付けているものを元に集計して計算しています。
通常なら地域振興券でのポイント還元額の加算が大きいのですが、2月は地域振興券のクーポンが発行され、これを利用したことにより、カウントした実質の還元額が少なくなっています。
| ポイント | カウント内容 | 金額相当 | 
| Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 0 | 
| EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換し、支払い充当 | 0 | 
| 楽天ポイント | 通常ポイントは楽天カードの支払い充当 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 300 | 
| その他クレカ・プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 1 | 
| サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 0 | 
| 地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 0 | 
| お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 1,046 | 
| 前月繰越分 | 22 | |
| 合計 | 1,369 | |
| 投資額 | 1,300 | |
| 翌月繰越分 | 69 | 
購入結果
前節から、投資額は1,300円になるので、クレカ積立600円、都度購入700円になります。
購入結果は以下のとおりです。
| 数量 | 金額 | |
| クレカ積立分 | 238口 | 600円 | 
| 都度購入分 | 278口 | 700円 | 
| 合計 | 516口 | 1,300円 | 
損益状況
損益状況は、下記のとおりです。特定口座と令和5年までのNISA口座分を合算しています。
| 累積投資額 | 85,200円 | 
| 残高口数 | 42,541口 | 
| 評価単価(1万口あたり) | 25,228円 | 
| 評価額 | 107,599円 | 
| 前月比損益(今月積立分除く) | –6,159円 (-5.5%) | 
| 累積評価損益 | +22,399円 (+26.2%) | 
(損益は当月分投資額除く)
3ヶ月連続で下落し、前月は下落幅が大きくなっています。S&P500指数が2月中旬から下落しているのと、前月より円高に振れていることが影響しているようです。
iFreeレバレッジ S&P500は、S&P500指数の2倍で変動し、また為替の影響も100%受けます。このため、非常にハイリスクな商品で、今の株高・為替安の局面では厳しい状況でもあります。ここではポイント還元分を使い、継続的に行っているので、このような投資を行っていますが、大事な資産を使ってまでの投資はやらないほうが良いと思っています。
おわりに
令和7年2月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事
 
  
  
  
  



コメント