令和6年12月に実施された東京元気キャンペーン(過去記事)で対象となった、au PAY、d払い、PayPay、楽天ペイの利用方法についてまとめておきます。
主要決済アプリの利用方法
主要決済アプリの利用方法は以下の表でまとめています。
決済方法 | チャージ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ (楽天キャッシュ) |
クレカ | ✗ | VISA Mastercard JCB AMEX | VISA Mastercard | VISA Mastercard JCB AMEX | |
銀行口座 | ✗ | ✗ | ◯ | 楽天銀行 | |
ポイント | ✗ | 充当 | 他決済方法への併用不可 | 充当 | |
キャリア決済 | ✗ | ◯ | ✗ | ✗ | |
チャージ 方法 | 銀行口座 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
現金 | ローソン銀行 セブン銀行 auショップ | セブン銀行 | ローソン銀行 セブン銀行 | ローソン銀行 セブン銀行 | |
クレカ | VISA(一部) Mastercard JCB AMEX Diners Club | ✗ | PayPayカード | 楽天カード | |
キャリア決済 | ◯ | ✗ | ◯ (手数料要) | ✗ | |
その他 | au PAYギフトカード ポイント | ✗ | Yahoo!フリマ Yahoo!オークション PayPayクレジット | 楽天ギフトカード 楽天Edy(Androidのみ) ラクマ 楽天ウォレット | |
支払い 手段 | コード(店頭) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
コード(請求書) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ネット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
物理カード | ◯ (発行手数料要) | ✗ | ✗ | ✗ | |
タッチ | QUICPay Apple Pay 物理カード | ✗ | ✗ | ✗ | |
ポイント還元 | 0.5% | 0.5% (クレカ決済はdカードのみ対象) | 0.5〜2% (クレカ決済はPayPayカードのみ対象) | 0.5〜1% (クレカ決済分対象外) | |
ユーザー間でのチャージ残高送受 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
おわりに
主要決済アプリの利用法をまとめておきました。
▼関連記事
コメント