令和6年9月分の個人向け国債の募集が始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和6年9月)
令和6年8月期の個人向け国債(財務省サイト)は、令和6年9月5日(木)〜30日(月)で募集されており、変動10年、固定5年、固定3年が募集されています。
募集金利は以下のとおりです。
1月からの金利の動きは以下のとおりです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
変動10 | 0.40% | 0.49% | 0.47% | 0.50% | 0.57% | 0.69% | 0.72% | 0.61% | 0.61% |
固定5 | 0.18% | 0.25% | 0.33% | 0.36% | 0.45% | 0.59% | 0.61% | 0.39% | 0.51% |
固定3 | 0.05% | 0.05% | 0.16% | 0.18% | 0.29% | 0.40% | 0.38% | 0.28% | 0.38% |
個人向け国債は銀行や証券会社などの金融機関で、ネットでも購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和6年9月は、楽天証券がなくなり、8月から継続して、SMBC日興証券(SMBC日興証券サイト)、大和証券(大和証券サイト)、みずほ証券(みずほ証券サイト)とSBI証券(SBI証券サイト)が実施しています。各社の条件は、前月と同じです。
それぞれ特徴があり、対象商品と対象者は以下のような状況です。
対象商品 | 対象者 | |||
固定10 | 固定5 | 固定3 | ||
SMBC日興証券 | ◯ | ◯ | ◯ | 大口(500万円以上) |
大和証券 | ◯ | ◯ | ✗ | 大口(1,000万円以上) |
SBI証券 | ◯ | ◯ | ◯ | 50万円以上(2017年(平成29年)以降に初めて購入するユーザー) |
みずほ証券 | ◯ | ◯ | ✗ | 100万円以上 |
概ね、100万円以上が対象となっています。
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。
ただし、SMBC日興証券、大和証券は、購入額は以下のように計算されますので注意が必要です。
キャンペーン対象額 = 8月募集分購入額 ー 売却額(8月1日〜9月12日)
※SMBC日興証券の売却額は、変動10、固定5、固定3の売却合計額
各商品のキャッシュバック内容は以下のとおりです。
購入金額 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 | みずほ証券 |
10万円〜50万円未満 | ー | ー | ー | ー |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | 500円 | ー |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | 1,000円 | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | 2,000円 | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | 3,000円 | 4,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | 4,000円 | 5,000円 |
500万円〜600万円未満 | 7,000円 | ー | 5,000円 | 7,000円 |
600万円〜700万円未満 | 8,000円 | ー | 6,000円 | 8,000円 |
700万円〜800万円未満 | 9,000円 | ー | 7,000円 | 9,000円 |
800万円〜900万円未満 | 11,000円 | ー | 8,000円 | 11,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | 12,000円 | ー | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 16,000円 | 16,000円 | 10,000円 | 14,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,600円 | +1,600円 | +1,000円 (上限25万円) | +1,400円 |
購入金額 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 | みずほ証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | 350円 | ー |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | 700円 | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | 1,400円 | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | 2,100円 | 3,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | 2,800円 | 4,000円 |
500万円〜600万円未満 | 5,000円 | ー | 3,500円 | 5,000円 |
600万円〜700万円未満 | 6,000円 | ー | 4,200円 | 6,000円 |
700万円〜800万円未満 | 7,000円 | ー | 4,900円 | 7,000円 |
800万円〜900万円未満 | 8,000円 | ー | 5,600円 | 8,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | 9,000円 | ー | 6,300円 | 9,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 13,000円 | 11,000円 | 7,000円 | 11,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,300円 | +1,100円 | +700円 (上限25万円) | +1,100円 |
購入金額 | SMBC日興証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | 250円 |
100万円〜200万円未満 | ー | 500円 |
200万円〜300万円未満 | ー | 1,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | 1,500円 |
400万円〜500万円未満 | ー | 2,000円 |
500万円〜600万円未満 | 4,000円 | 2,500円 |
600万円〜700万円未満 | 5,000円 | 3,000円 |
700万円〜800万円未満 | 6,000円 | 3,500円 |
800万円〜900万円未満 | 7,000円 | 4,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | 8,000円 | 4,500円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 10,000円 | 5,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,100円 | +500円 (上限25万円) |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
前月までは楽天証券で小口に対応していたのですが、9月は楽天証券が行われないことで、大口・新規がターゲットの中心になってしまいました。
▼関連記事
コメント