令和7年1月分の個人向け国債の募集が1月9日から始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和7年1月)
令和7年1月期の個人向け国債(財務省サイト)は、令和7年1月9日(木)〜31日(金)で募集され、2月17日(月)に発行されます。変動10年、固定5年、固定3年があります。
最終日は実際には14時ごろに締め切られるので、注意が必要です。
募集金利は以下のとおりです。
令和6年1月からの金利の動きは以下のとおりです。
月 | R6.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R7.1 |
変動10 | 0.40% | 0.49% | 0.47% | 0.50% | 0.57% | 0.69% | 0.72% | 0.61% | 0.61% | 0.57% | 0.65% | 0.71% | 0,75% |
固定5 | 0.18% | 0.25% | 0.33% | 0.36% | 0.45% | 0.59% | 0.61% | 0.39% | 0.51% | 0.46% | 0.60% | 0.71% | 0.77% |
固定3 | 0.05% | 0.05% | 0.16% | 0.18% | 0.29% | 0.40% | 0.38% | 0.28% | 0.38% | 0.34% | 0.49% | 0.60% | 0.62% |
利回りが前月より上昇しました。中でも固定5が変動10より金利が高くなりました。
変動10においては、半年、1年前の金利よりも上昇しています(令和6年1月、7月募集分に適用されます)。
個人向け国債は銀行や証券会社などの金融機関で、ネットでも購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和7年1月は、SMBC日興証券(SMBC日興証券サイト)、大和証券(大和証券サイト)、みずほ証券(みずほ証券サイト)で、すべて前月から継続で実施されています。
前月まで行われていた野村證券、SBI証券は行われていません。
それぞれ特徴があり、対象商品と対象者は以下のような状況です。
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。キャッシュバックにより、初年度は0.05〜0.16%の上乗せ利回りを確保できます。
ただし、購入額は以下のように計算されますので注意が必要です。
キャンペーン対象額 = 1月募集分購入額 ー 売却額(1月6日〜2月13日(約定日))
※売却額:SMBC日興証券・みずほ証券は全銘柄合計、大和証券は変動10・固定5の合計(変動10購入分から順に適用)
各商品のキャッシュバック内容は以下のとおりです。
購入金額 | SMBC日興証券 | 大和証券 | みずほ証券 |
〜100万円未満 | ー | ー | ー |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | 4,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | 5,000円 |
500万円〜600万円未満 | 7,000円 | ー | 7,000円 |
600万円〜700万円未満 | 8,000円 | ー | 8,000円 |
700万円〜800万円未満 | 9,000円 | ー | 9,000円 |
800万円〜900万円未満 | 11,000円 | ー | 11,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | 12,000円 | ー | 12,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 16,000円 | 16,000円 | 14,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,600円 | +1,600円 | +1,400円 |
購入金額 | SMBC日興証券 | 大和証券 | みずほ証券 |
〜100万円未満 | ー | ー | ー |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | 3,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | 4,000円 |
500万円〜600万円未満 | 5,000円 | ー | 5,000円 |
600万円〜700万円未満 | 6,000円 | ー | 6,000円 |
700万円〜800万円未満 | 7,000円 | ー | 7,000円 |
800万円〜900万円未満 | 8,000円 | ー | 8,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | 9,000円 | ー | 9,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 13,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,300円 | +1,100円 | +1,100円 |
購入金額 | SMBC日興証券 |
〜500万円未満 | ー |
500万円〜600万円未満 | 4,000円 |
600万円〜700万円未満 | 5,000円 |
700万円〜800万円未満 | 6,000円 |
800万円〜900万円未満 | 7,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | 8,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 10,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,000円 |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
なお、キャンペーン適用条件には金融商品仲介業者経由は対象外の場合があります、
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
▼関連記事
コメント