令和5年5月分の個人向け国債の募集が始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和5年5月)
令和5年5月期の個人向け国債は、令和5年11日(木)〜31日(水)で募集されており、変動10年、固定5年、固定3年が募集されています。
募集金利は以下のとおりです。
各商品とも、同期間の定期預金より有利になっています。
※固定3年、固定5年は、定期預金(ソニー銀行、SBI新生銀行、オリックス銀行など)や、証券口座連携などで優遇金利がある普通預金口座(楽天銀行、SBI新生銀行、auじぶん銀行など(0,1%〜0.2%)の方が有利
銀行や証券会社などの金融機関で購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和5年5月は、大手証券(野村證券、SMBC日興証券、大和証券)、ネット証券(SBI証券)で実施されています。
キャンペーン対象や内容は、証券会社により微妙に違い、期間や金額で異なります。
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。
また、大手証券は金額が増えると還元が増えるのに対し、SBI証券は幅広く還元しているためか、金額に関係がありません。。
以下は、各国債の還元内容です。
変動10では、100万円の購入で0,1%の還元があります。
さらにSMBC日興証券は、Vポイントが還元されます。三井住友カードのユーザーには利用価値がありますね。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 500円 |
100万円〜200万円未満 | 1,000円 | 1,000円 +200pt | 1,000円 | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | 2,000円 | 2,000円 +400pt | 2,000円 | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | 4,000円 | 4,000円 +600pt | 4,000円 | 3,000円 |
400万円〜500万円未満 | 5,000円 | 5,000円 +800pt | 5,000円 | 4,000円 |
500万円〜600万円未満 | 7,000円 | 7,000円 +1,000pt | 7,000円 | 5,000円 |
600万円〜700万円未満 | 8,000円 | 8,000円 +1,200pt | 8,000円 | 6,000円 |
700万円〜800万円未満 | 9,000円 | 9,000円 +1,400pt | 9,000円 | 7,000円 |
800万円〜900万円未満 | 11,000円 | 11,000円 +1,600pt | 11,000円 | 8,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | 12,000円 | 12,000円 +1,800pt | 12,000円 | 9,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 14,000円 | 14,000円 +2,000pt | 14,000円 | 10,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,400円 | +1,400円 ++200pt | +1,400円 | +1,000円 |
(SMBC日興証券の還元ポイントはVポイント)
固定5は、変動10より還元が少なくなりますが、大手証券は200万円までは変動10と同等になっています。また、SMBC日興証券は対象外になります。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 350円 |
100万円〜200万円未満 | 1,000円 | ー | 1,000円 | 700円 |
200万円〜300万円未満 | 2,000円 | ー | 2,000円 | 1,400円 |
300万円〜400万円未満 | 3,000円 | ー | 3,000円 | 2,100円 |
400万円〜500万円未満 | 4,000円 | ー | 4,000円 | 2,800円 |
500万円〜600万円未満 | 5,000円 | ー | 5,000円 | 3,500円 |
600万円〜700万円未満 | 6,000円 | ー | 6,000円 | 4,200円 |
700万円〜800万円未満 | 7,000円 | ー | 7,000円 | 4,900円 |
800万円〜900万円未満 | 8,000円 | ー | 8,000円 | 5,600円 |
900万円〜1,000万円未満 | 9,000円 | ー | 9,000円 | 6,300円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 11,000円 | ー | 11,000円 | 7,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,100円 | ー | +1,100円 | +700円 |
固定3は、固定5よりも更に還元が少なくなります。SBI証券のみ対象となっています。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 250円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 500円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 1,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 1,500円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 2,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | ー | 2,500円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | ー | 3,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | ー | 3,500円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | ー | 4,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | ー | 4,500円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | ー | ー | ー | 5,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | ー | ー | ー | +500円 |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
▼関連記事
コメント