ANAからANA JCB CARD Preciousの招待制での募集が始まりました。
基本スペックを比較しておきます。
ANA JCB CARD Preciousのスペック比較
ANA JCB CARD Preciousは、1年で300万円以上のショッピング利用があるANA JCBワイドゴールドカード(SFCやToMeCardは対象外)の利用者に招待されるようです。
券面にもあるように、JCBプラチナに位置づけられているようです。このため、JCBプラチナレベルとゴールドカードについて比較します。
ANA JCB CARD Precious | ANA JCBカードプレミアム (カッコ内はSFC) | JCBプラチナ | JCBゴールド ザ・プレミア | ANA JCBワイドゴールド (カッコ内はSFC) | |
年会費(税込) | 39,600円 | 77,000円 | 27,500円 | 11,000〜 16,500円 | 15,400円 (16,500円) |
家族会員年会費(税込) | 4,400円 | 4,400円 | 3,300円 [1枚目は無料] | 1,100円 [1枚目は無料] | 4,400円 (8.250円) |
ANAマイル還元率 | 1.2% | 1.3% | 0.3% | 0.3% | 1% |
継続ボーナスマイル | 5,000マイル | 10,000〜 12,000マイル | − | − | 2,000〜 4,000マイル |
フライトボーナス | 25% | 50% | − | − | 25% |
ANAラウンジ | − | 国内線、(国際線) | − | − | (国内線、国際線) |
JCBラウンジ (京都・USJ) | − | − | ◯ | ◯ | − |
国内線空港ラウンジ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Priority Pass | ◯[同伴者有料] | ◯[同伴者有料] | ◯[同伴者有料] | ◯[同伴者有料] | − |
ラウンジ・キー | ◯[有料] | ◯[有料] | ◯[有料] | ◯[有料] | ◯[有料] |
レストラン1名無料 | − | − | ◯ | − | − |
コンシェルジュ | ◯ | ◯ | ◯ | − | − |
スマホ保険 | − | − | 最大5万円 | 最大5万円 | − |
旅行保険 | 最大1億円 [自動付帯] | 最大1億円 [自動付帯] | 最大1億円 [利用付帯] | 最大1億円 [利用付帯] | 最大1億円 [利用付帯] (最大5,000万円 [自動付帯]) |
ショッピング保険 | 最大500万円 | 最大500万円 | 最大500万円 | 最大500万円 | 最大500万円 |
ANA JCB CARD Preciousは、ANA JCBワイドゴールドカードで多く利用するユーザー向けではありますが、スペック比較すると、マイル還元率やPriority Pass利用、保険が手厚くなっているものの、4万円近い年会費でメリットのあるサービスには見えないと思います。
おわりに
ANA JCB CARD Preciousのスペックを比較してみました。
特典航空券が取りにくくなっている中、マイルの魅力が薄れているので、サービスの良いカードには見えない一因なのかもしれません。
▼関連記事
コメント