令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月1日にiFreeレバレッジ S&P500を購入しています。
投資ルールは以下のように決めています。
投資先 | iFreeレバレッジ S&P500 |
対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイント除く) |
投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
投資方法 | SBI証券NISA口座へ投資額を翌月1日に購入 ・クレカ積立600円 ・600円を超える額は、都度購入(100円単位) |
投資する金額
令和5年6月にポイントを現金化、キャッシュバック、ポイント充当したものは以下のとおりです。
6月の大きな点は、ポイントサイト交換、楽天ポイント、地域振興券の利用です。
ポイントサイト交換は、ドットマネーのポイント有効期限が切れそうだったので、交換に必要なポイント数になるまで他のポイントサイトのポイントをドットマネーへ交換し、楽天銀行へ現金化しました(最低1,000ポイント)。
楽天ポイントは、SPUで得たポイントの利用が中心です。
ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 198 |
EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換し、支払い充当 | 0 |
楽天ポイント | 通常ポイントは楽天カードの支払い充当 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 1,024 |
サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 1,386 |
地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 1,643 |
お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 614 |
Tポイント | 直接購入可能数 | 0 |
前月繰越分 | 69 | |
合計 | 4,934 | |
投資額 | 4,900 | |
翌月繰越分 | 34 |
購入結果
前節から、投資額は4,900円になるので、クレカ積立600円、都度購入4,300円になります。
購入結果は以下のとおりです。
数量 | 金額 | |
クレカ積立分 | 338 | 600 |
都度購入分 | 2,418 | 4,300 |
合計 | 2,756 | 4,900 |
GnuCashへの登録
購入結果をGnuCashへ登録すると、以下のようになります。
損益状況
損益状況ですが、下記のとおりです。
累積投資額 | 8,500円 |
残高口数 | 5,013円 |
評価単価(1万口あたり) | 17,788円 |
評価額 | 8,917円 |
評価益 | 417円 (+4.9%) |
もう少しデータが貯まってきたら、グラフ化します。
おわりに
令和5年6月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事
コメント