令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月にiFreeレバレッジ S&P500
を買付発注しています。
投資ルールは以下のように決めています。
| 投資先 | iFreeレバレッジ S&P500 |
| 対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) |
| 投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
| 投資方法 | SBI証券特定口座へ投資額を翌月に購入 (令和5年まではNISA口座) ・クレカ積立1,000円 ・1,000円を超える額は、都度購入(100円単位) |
令和7年10月分の投資状況です。
投資する金額
投資金額の基準となる実質還元額は、GnuCashで下記記事のように帳簿を付けているものを元に集計して計算しています。
10月はあまり出歩かず、お金も使うことがあまりなかったため、ほとんど還元がありませんでした。
| ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
| Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 0 |
| EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換し、支払い充当 | 0 |
| 楽天ポイント | 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 362 |
| その他クレカ・プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 0 |
| サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 0 |
| 地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 558 |
| お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 0 |
| 前月繰越分 | 82 | |
| 合計 | 1,002 | |
| 投資額 | 1,000 | |
| 翌月繰越分 | 2 |
購入結果
前節から、投資額は1,000円になるので、クレカ積立1,000円のみになります。都度購入分はありません。
購入結果は以下のとおりです。
| 数量 | 金額 | 約定日 | |
| クレカ積立分 | 322口 | 1,000円 | 11月10日 |
| 都度購入分 | 0口 | 0円 | – |
| 合計 | 322口 | 1,000円 |
損益状況
損益状況は、下記のとおりです。特定口座と令和5年までのNISA口座分を合算しています。
| 累積投資額 | 104,900円 |
| 残高口数 | 49,873口 |
| 評価単価(1万口あたり) | 31,071円 |
| 評価額 | 154,960円 |
| 前月比損益(今月積立分除く) | -540円 (-0.3%) |
| 累積評価損益 | +50,060円 (+47.7%) |
(損益は当月分投資額除く)
今月は前月からほぼ値動きがありません。高市効果で高水準が続いている感じです。
おわりに
令和7年10月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事



コメント