令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月にiFreeレバレッジ S&P500
を買付発注しています。
投資ルールは以下のように決めています。
| 投資先 | iFreeレバレッジ S&P500 |
| 対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) |
| 投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
| 投資方法 | SBI証券特定口座へ投資額を翌月に購入 (令和5年まではNISA口座) ・クレカ積立1,000円 ・1,000円を超える額は、都度購入(100円単位) |
令和7年12月分の投資状況です。
投資する金額
投資金額の基準となる実質還元額は、GnuCashで下記記事のように帳簿を付けているものを元に集計して計算しています。
12月は、年末の買い物で、スーパーの買物が多く、また値上がりが続いているお米に対する地域振興券の大きな還元による恩恵が大きいです。
Vポイントが0になっているのは、集計時に前月分が月ズレでカウントされず、支払い充当設定を忘れてしまったためです。
| ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
| Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 0 |
| EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換 | 0 |
| グローバルポイント | グローバルポイントウォレットへチャージ | 1,000 |
| 楽天ポイント | 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 300 |
| JALマイル | 期限切れ間近のマイルをJAL Payへチャージ | 0 |
| その他クレカ・ プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 69 |
| サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 0 |
| 地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 2033 |
| お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 23 |
| 前月繰越分 | 24 | |
| 合計 | 3,449 | |
| 投資額 | 3,400 | |
| 翌月繰越分 | 49 |
購入結果
前節から、投資額は3,400円になるので、クレカ積立1,000円、都度購入2,400円になります。
購入結果は以下のとおりです。
| 数量 | 金額 | 約定日 | |
| クレカ積立分 | 310口 | 1,000円 | 1月8日 |
| 都度購入分 | 737口 | 2,400円 | 1月7日 |
| 合計 | 1,047口 | 3,400円 |
損益状況
損益状況は、下記のとおりです。特定口座と令和5年までのNISA口座分を合算しています。
| 累積投資額 | 111,800円 |
| 残高口数 | 52,021口 |
| 評価単価(1万口あたり) | 32,332円 |
| 評価額 | 168,194円 |
| 前月比損益(今月積立分除く) | 2,035円 (+1.3%) |
| 累積評価損益 | +56,394円 (+50.4%) |
(損益は当月分投資額除く)
前月比でも高市効果で高水準でまだまだ続いています。
おわりに
令和7年12月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事



コメント