令和5年12月分の個人向け国債の募集が始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和5年12月)
令和5年12月期の個人向け国債は、令和5年12月7日(木)〜29日(金)で募集されており、変動10年、固定5年、固定3年が募集されています。
募集金利は以下のとおりです。
11月より金利が下がりました。
11月 | 12月 | |
変動10 | 0.60% | 0.46% |
固定5 | 0.42% | 0.25% |
固定3 | 0.19% | 0.05% |
各商品とも金利が下がり、また、一部銀行ではボーナス時期の金利キャンペーンを実施している影響で、同期間の定期預金(SBI新生銀行、オリックス銀行、住信SBIネット銀行、等)のほうが有利になっているものがあります。
有利な定期預金に預けられる状態であれば、定期預金で預けたほうが良いでしょう。
個人向け国債は銀行や証券会社などの金融機関で購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和5年12月は、11月と変わりがありません。大手証券(野村證券、大和証券)、ネット証券(SBI証券)で実施されています。
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。
野村證券、大和証券、SBI証券ともには変更がありません。
以下は、各国債の還元内容です。
変動10では、野村證券、大和証券は1,000万円の購入で0.14〜0,16%の還元があります。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 500円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 3,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 4,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | ー | 5,000円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | ー | 6,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | ー | 7,000円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | ー | 8,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | ー | 9,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 14,000円 | ー | 16,000円 | 10,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,400円 | ー | +1,600円 | +1,000円 |
固定5は、変動10より還元が少なくなります。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 350円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 700円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 1,400円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 2,100円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 2,800円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | ー | 3,500円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | ー | 4,200円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | ー | 4,900円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | ー | 5,600円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | ー | 6,300円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 11,000円 | ー | 11,000円 | 7,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,100円 | ー | +1,100円 | +700円 |
固定3は、固定5よりも更に還元が少なくなります。SBI証券のみ対象となっています。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 250円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 500円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 1,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 1,500円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 2,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | ー | 2,500円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | ー | 3,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | ー | 3,500円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | ー | 4,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | ー | 4,500円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | ー | ー | ー | 5,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | ー | ー | ー | +500円 |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
▼関連記事
コメント