令和6年4月分の個人向け国債の募集が始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和6年4月)
令和6年4月期の個人向け国債(財務省サイト)は、令和6年4月4日(木)〜30日(火)で募集されており、変動10年、固定5年、固定3年が募集されています。
募集金利は以下のとおりです。
1月からの金利の動きは以下のとおりです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
変動10 | 0.40% | 0.49% | 0.47% | 0.50% |
固定5 | 0.18% | 0.25% | 0.33% | 0.36% |
固定3 | 0.05% | 0.05% | 0.16% | 0.18% |
日本銀行によるマイナス金利政策解除に伴い、各種預金金利が上がってきていますが、個人向け国債の金利も上昇傾向にあります。
このような状況の時は固定金利(5年もの、3年もの)は避けたほうが良いように思います。
個人向け国債は銀行や証券会社などの金融機関で購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和6年4月は、大手3社(野村證券(野村證券サイト)、大和証券(大和証券サイト)、SMBC日興証券(SMBC日興証券サイト))とSBI証券(SBI証券サイト)が実施しています。
大手3社は大口向け、SBI証券は新規ユーザー(2017年(平成29年)以降にキャンペーン対象になったことがないユーザー)向けになっています。
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。
以下は、各商品の還元内容です。
SMBC日興証券を除き、個人向け国債の購入額で適用されます。
SMBC日興証券の条件は難しく、各募集期間において、以下の条件で①-②の金額が対象になります。
つまり、該当月の売却分(全商品対象)で変動10を再購入した上で、さらに追加で購入した金額分が計算対象です。売却分がなければ、ほぼ全額対象となります。とは言っても、最低金額が高いので、一般向きではありませんね。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 500円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 3,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 4,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | 7,000円 | ー | 5,000円 |
600万円〜700万円未満 | ー | 8,000円 | ー | 6,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | 9,000円 | ー | 7,000円 |
800万円〜900万円未満 | ー | 11,000円 | ー | 8,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | 12,000円 | ー | 9,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 14,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 10,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,400円 | +1,600円 | +1,600円 | +1,000円 (上限25万円) |
固定5は、変動10より還元が少なくなります。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 350円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 700円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 1,400円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 2,100円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 2,800円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | ー | 3,500円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | ー | 4,200円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | ー | 4,900円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | ー | 5,600円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | ー | 6,300円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 11,000円 | ー | 11,000円 | 7,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,100円 | ー | +1,100円 | +700円 (上限25万円) |
固定3は、固定5よりも更に還元が少なくなります。SBI証券のみ対象となっています。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 250円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 500円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 1,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 1,500円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 2,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | ー | 2,500円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | ー | 3,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | ー | 3,500円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | ー | 4,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | ー | 4,500円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | ー | ー | ー | 5,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | ー | ー | ー | +500円 (上限25万円) |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
大口・新規がターゲットになっているため、こういった恩恵を受けられないユーザーは、購入、途中換金が楽にできる金融機関を選ぶと良いかもしれません。
▼関連記事
コメント