令和6年6月分の個人向け国債の募集が始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和6年6月)
令和6年4月期の個人向け国債(財務省サイト)は、令和6年4月4日(木)〜30日(火)で募集されており、変動10年、固定5年、固定3年が募集されています。
募集金利は以下のとおりです。
1月からの金利の動きは以下のとおりです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
変動10 | 0.40% | 0.49% | 0.47% | 0.50% | 0.57% | 0.69% |
固定5 | 0.18% | 0.25% | 0.33% | 0.36% | 0.45% | 0.59% |
固定3 | 0.05% | 0.05% | 0.16% | 0.18% | 0.29% | 0.40% |
個人向け国債金利の令和6年1月期〜5月期比較
日本銀行によるマイナス金利政策解除に伴い、金利が上がってきました。
このような状況の時は固定金利(5年もの、3年もの)は避けたほうが良いように思います。
個人向け国債は銀行や証券会社などの金融機関で購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和6年6月は、大手3社(野村證券(野村證券サイト)、SMBC日興証券(SMBC日興証券サイト)、大和証券(大和証券サイト))とSBI証券(SBI証券サイト)が実施しています。
それぞれのキャンペーンは、以下のユーザーにメリットがあります。その他のユーザーはキャンペーン対象外なので、普段遣い、もしくは取引が便利なところの金融機関で良いでしょう。
- 大口(1,000万円以上)購入:野村證券、大和証券
- 500万円以上購入:SMBC日興証券
- 50万円以上を初めて購入:SBI証券(SBI証券で平成29年(2017年)以降、初めて購入する場合(平成28年(2016年)以前の購入はカウントしない))
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。
ただし、SMBC日興証券、大和証券は、購入額は以下のように計算されますので注意が必要です。
キャンペーン対象額 = 6月募集分購入額 ー 売却額(6月3日〜7月11日)
※SMBC日興証券の売却額は、変動10、固定5、固定3の売却合計額
各商品のキャッシュバック内容は以下のとおりです。SMBC日興証券は、変動10のみ、野村證券、大和証券は変動10と固定5のみが対象です。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 500円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 3,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 4,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | 7,000円 | ー | 5,000円 |
600万円〜700万円未満 | ー | 8,000円 | ー | 6,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | 9,000円 | ー | 7,000円 |
800万円〜900万円未満 | ー | 11,000円 | ー | 8,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | 12,000円 | ー | 9,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 14,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 10,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,400円 | +1,600円 | +1,600円 | +1,000円 (上限25万円) |
購入金額 | 野村證券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | 350円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | 700円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | 1,400円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | 2,100円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | 2,800円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | 3,500円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | 4,200円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | 4,900円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | 5,600円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | 6,300円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 11,000円 | 11,000円 | 7,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,100円 | +1,100円 | +700円 (上限25万円) |
購入金額 | 野村證券 | 大和証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | 250円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | 500円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | 1,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | 1,500円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | 2,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | ー | 2,500円 |
600万円〜700万円未満 | ー | ー | 3,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | ー | 3,500円 |
800万円〜900万円未満 | ー | ー | 4,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | ー | 4,500円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | ー | ー | 5,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | ー | ー | +500円 (上限25万円) |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
大口・新規がターゲットになっているため、こういった恩恵を受けられないユーザーは、購入、途中換金が楽にできる金融機関を選ぶと良いかもしれません。
▼関連記事
コメント