楽天Edyチャージでポイントが付与されるクレジットカードの一覧です(令和5年8月現在)。
| クレジットカード | ポイント | ポイント還元率 | その他 |
| 楽天カード | 楽天ポイント | 0.5% | |
| ANAカード | ANAマイル | 0.5% | JCB(ゴールド、プレミアム)、 ダイナース、 VISA(プレミアム)のみ |
| エポスカード | エポスポイント | 0.5% | |
| リクルートカード | リクルートポイント | 1.2% | 上限3万円 VISA、MasterCardのみ |
| JMBローソンPontaカードVISA | Pontaポイント | 0.5% | |
| ファミマTカード | Tポイント | 0.5% | |
| イオンカード | WAON POINT | 0.5% | |
| セブンカード | nanacoポイント | 0.5% | |
| J-WESTカード | WESTERポイント | 0.5% | |
| JQ CARD | JRキューポ | 0.5% | |
| Orico Card THE POINT | オリコポイント | 1% |
▼関連記事