令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月1日にiFreeレバレッジ S&P500を買付発注しています。
投資ルールは以下のように決めています。
投資先 | iFreeレバレッジ S&P500![]() |
対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) |
投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
投資方法 | SBI証券特定口座へ投資額を翌月1日に購入 (令和5年まではNISA口座) ・クレカ積立600円 ・600円を超える額は、都度購入(100円単位) |
令和7年7月分の投資状況です。
投資する金額
投資金額の基準となる実質還元額は、GnuCashで下記記事のように帳簿を付けているものを元に集計して計算しています。
7月は普段の生活で利用している地域振興券の還元が中心でした。
ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 626 |
EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換し、支払い充当 | 0 |
楽天ポイント | 通常ポイントは楽天カードの支払い充当 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 200 |
その他クレカ・プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 0 |
サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 0 |
地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 2,160 |
お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 0 |
前月繰越分 | 25 | |
合計 | 3,011 | |
投資額 | 2,800 | |
翌月繰越分 | 221 |
本来は、投資額(下から2行目)が3,000円で、翌月繰越分(一番下)が11円になりますが、都度購入分の金額を誤って200円少なく買い付けてしまったので、この200円分を翌月繰越分として計算しています。
購入結果
前節から、投資額は2,800円になるので、クレカ積立600円、都度購入2,200円になります。
購入結果は以下のとおりです。
数量 | 金額 | |
クレカ積立分 | 220口 | 600円 |
都度購入分 | 806口 | 2,200円 |
合計 | 1,026口 | 2,800円 |
損益状況
損益状況は、下記のとおりです。特定口座と令和5年までのNISA口座分を合算しています。
累積投資額 | 97,500円 |
残高口数 | 47,465口 |
評価単価(1万口あたり) | 27,297円 |
評価額 | 129,565円 |
前月比損益(今月積立分除く) | +344円 (+0.3%) |
累積評価損益 | +32,065円 (+32.8%) |
(損益は当月分投資額除く)
前月比はあまり変わっていませんが、3ヶ月連続でプラスとなりました。
おわりに
令和7年6月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事
コメント