JR東日本を利用する方は、JR東日本の共通ポイントであるJREポイントを利用していることが多いと思います。
普段、定期区間外の電車を利用するだけでもポイントが貯まるので、知らず知らずのうちに貯まっている方も多いのではないでしょうか。
他におトクな利用方法があるので、ご紹介します。
おトクなJREポイントの利用方法
JREポイントの使われ方としてよく行われるものは、1pt=1円として、Suicaへチャージしたり、ルミネやアトレなどの買い物費用に充当したりすることが多いと思います。
JR東日本のサービスを利用すると、マイル同様、高レートで利用が可能です。
新幹線eチケット(普通指定席)の利用
えきねっとで、JR東日本管内の新幹線普通指定席へ交換が可能です。
必要ポイント数は、乗車するJR営業距離により異なります。
以下は東京を起点とした場合の交換レートです。
新幹線 | 主な行先 | 必要ポイント数 | 通常料金 | 評価価値 |
東北 | 那須塩原 | 4,620 | 6,020 | 1.30 |
仙台 | 7,940 | 11,090 | 1.40 | |
古川 | 7,940 | 11,640 | 1.47 | |
新青森 | 12,110 | 17,670 | 1.46 | |
山形 | 山形 | 7,940 | 11,450 | 1.44 |
新庄 | 121,10 | 13,000 | 1.07 | |
秋田 | 秋田 | 12,110 | 18,020 | 1.47 |
上越 | 高崎 | 4,620 | 4,490 | 0.97 |
越後湯沢 | 4,620 | 6,790 | 1.47 | |
新潟 | 79,40 | 10,760 | 1.36 | |
北陸 | 軽井沢 | 4,620 | 6,020 | 1.30 |
長野 | 7,940 | 8,340 | 1.05 | |
上越妙高 | 7,940 | 9,440 | 1.19 |
在来線特急券(普通指定席)への交換
えきねっとで、JR東日本管内の在来線特急普通指定席へ交換が可能です。
必要ポイント数は、乗車するJR営業距離により異なります。
以下は東京を起点とした場合の交換レートです。
路線 | 主な行先 | 必要ポイント数 | 通常料金 | 評価価値 | 備考 |
常磐線 | 土浦 | 720 | 2,186 | 3.04 | |
日立 | 1,280 | 4,880 | 3.81 | ||
いわき | 1,940 | 6,290 | 3.24 | ||
仙台 | 1,940 | 9,280 | 4.78 | 新幹線より評価価値は良いが、時間がかかる | |
中央線 | 八王子 | 460 | 1,584 | 3.44 | |
大月 | 720 | 2,538 | 3.52 | ||
甲府 | 1,280 | 3,890 | 3.04 | ||
上諏訪 | 1,280 | 6,290 | 4.91 | ||
松本 | 1,940 | 6,620 | 3.41 | ||
東海道・伊東線 | 小田原 | 720 | 2,538 | 3.53 | |
湯河原 | 720 | 2,714 | 3.77 | ||
熱海 | 1,280 | 3,560 | 2.78 | ||
伊東 | 1,280 | 3,890 | 3.04 | ||
高崎・上越線 | 高崎 | 1,280 | 3,870 | 3.02 | 上野発 新幹線より評価価値は良いが、時間がかかる |
渋川 | 1,280 | 4,200 | 3.28 | 上野発 | |
長野原草津口 | 1,280 | 5,370 | 4.20 | 上野発 | |
成田線 | 成田空港 | 720 | 3,072 | 4.27 |
新幹線席アップグレード
えきねっとで、新幹線の普通指定席への交換だけでなく、普通指定席からグリーン席やグランクラスへのアップルグレードもできます。
アップグレードに必要な交換ポイントは、列車ごとに決まっています。
列車 | クラス | 必要ポイント数 | 最大料金 | 評価価値 |
はやぶさ | グリーン | 3,500 | 9,400 | 2.69 |
グランクラス(A) | 6,500 | 17,780 | 2.09 | |
グランクラス(B) | 8,500 | 13,600 | 2.09 | |
はやて・やまびこ | グリーン | 3,000 | 5,499 | 1.83 |
グランクラス(B) | 6,000 | 8,550 | 1.43 | |
なすの | グリーン | 1,500 | 4,190 | 2.79 |
グランクラス(B) | 4,500 | 7,340 | 1.63 | |
こまち・つばさ | グリーン | 3,000 | 5,600 | 1.87 |
とき | グリーン | 3,000 | 4,190 | 2.79 |
グランクラス(B) | 6,000 | 7,340 | 1.22 | |
たにがわ | グリーン | 1,500 | 2,800 | 1.87 |
グランクラス(B) | 4,500 | 5,950 | 1.32 | |
かがやき・はくたか | グリーン | 3,000 | 6,990 | 2.33 |
グランクラス(A) | 8,000 | 15,370 | 1.92 | |
グランクラス(B) | 6,000 | 11,190 | 1.87 | |
あさま | グリーン | 2,000 | 4,190 | 2.10 |
グランクラス(B) | 5,000 | 7,340 | 1.47 |
普通列車Suicaグリーン券への交換
JREポイントをSuicaグリーン券へ交換することができます。
JREポイントと利用対象Suicaが紐付いていることが条件です。
必要ポイント数は一律600ptとなっています。このため、利用区間、曜日により評価価値が異なります。
特に、短い区間(50km以下)の休日利用は、減価してしまうので注意が必要です。
利用区間(営業キロ) | 日別 | 事前料金 | 評価価値 |
50kmまで | 平日 | 780 | 1.30 |
土休日・年末年始 | 580 | 0,97 | |
51km以上 | 平日 | 1000 | 1.67 |
土休日・年末年始 | 800 | 1.33 |
JALマイルへの交換(JALカードSuica限定)
JALカードSuicaを利用しているなら、JREポイントをJALマイルに交換できます。
交換レートは以下の通りで、JREポイントがお得になります。
ただし、JALカードのショッピングマイル・プレミアムに加入している必要があります。
加入していない場合、交換できるマイル数が半分となり、減価してしまいます。
交換レート | 評価価値 | 備考 |
1500pt=1000マイル | 1.33 | JALカードショッピングマイル・プレミアムに加入している場合 JALカードSuicaでSuicaチャージの場合、実質1%のマイル還元 |
1500pt=500マイル | 0.67 |
JREポイントの有効期限は、最終更新(獲得・利用)日から2年間で、更新する度に期限が自動延長されます。
このため実質無期限にすることが可能です。JALマイルは獲得後36ヶ月後の月末で有効期限が固定されているので、期限を意識することなく貯められますね。
在来線特急普通指定席券への交換が最もおトク
前章までの内容とその他の交換レートをまとめると、以下のようになります。
交換先 | 評価価値 | 備考 |
新幹線eチケット | 1〜1.4 | |
在来線特急普通指定席 | 2.8〜4.9 | |
新幹線席アップグレード | 1.3〜2.7 | |
普通列車Suicaグリーン券 | 1.3〜1.6 | |
JALマイル | 1.33 | JALカードSuica限定 |
Suicaチャージ | 1 | |
ビックポイント | 1 | ビックカメラSuicaカード限定 |
駅ビル、JRE MALLなどでの購入 | 1 | |
商品券や利用券など | 〜2 | 商品により異なる |
在来線特急普通指定席が最もおトクですね。
また、在来線特急普通指定券の必要ポイント数を引き下げるキャンペーンも時々やっていますので、更にお得になります。
Suicaへチャージするのがもったいなく見えてきます。
旅行費では、交通費が多くを占めるので、検討してみてはいかがでしょうか。
おわりに
JREポイントのおトクな使い方をご紹介しました。
▼関連記事
コメント