令和6年12月分の個人向け国債の募集が12月5日から始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和6年12月)
令和6年12月期の個人向け国債(財務省サイト)は、令和6年12月5日(水)〜30日(月)で募集され、変動10年、固定5年、固定3年があります。
最終日は実際には14時ごろに締め切られるので、注意が必要です。
募集金利は以下のとおりです。
1月からの金利の動きは以下のとおりです。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
変動10 | 0.40% | 0.49% | 0.47% | 0.50% | 0.57% | 0.69% | 0.72% | 0.61% | 0.61% | 0.57% | 0.65% | 0.71% |
固定5 | 0.18% | 0.25% | 0.33% | 0.36% | 0.45% | 0.59% | 0.61% | 0.39% | 0.51% | 0.46% | 0.60% | 0.71% |
固定3 | 0.05% | 0.05% | 0.16% | 0.18% | 0.29% | 0.40% | 0.38% | 0.28% | 0.38% | 0.34% | 0.49% | 0.60% |
利回りが前月より上昇しました。中でも固定5が変動10に並んでいます。
個人向け国債は銀行や証券会社などの金融機関で、ネットでも購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和6年12月は、野村證券(野村證券サイト)、SMBC日興証券(SMBC日興証券サイト)、大和証券(大和証券サイト)、みずほ証券(みずほ証券サイト)とSBI証券(SBI証券サイト)で、すべて前月から継続で実施されています。
それぞれ特徴があり、対象商品と対象者は以下のような状況です。
対象商品 | 対象者 | |||
変動10 | 固定5 | 固定3 | ||
野村證券 | ◯ | ◯ | ✗ | 大口(1,000万円以上) |
SMBC日興証券 | ◯ | ◯ | ◯ | 大口(500万円以上) |
大和証券 | ◯ | ◯ | ✗ | 大口(1,000万円以上) |
SBI証券 | ◯ | ◯ | ◯ | 50万円以上(2017年(平成29年)以降に初めて購入するユーザー) |
みずほ証券 | ◯ | ◯ | ✗ | 100万円以上 |
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。
ただし、SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券は、購入額は以下のように計算されますので注意が必要です。
キャンペーン対象額 = 12月募集分購入額 ー 売却額(12月2日〜令和7年1月10日)
※売却額:SMBC日興証券は全銘柄合計、大和証券は変動10・固定5の合計、みずほ証券は令和3年12月以降の全銘柄合計
各商品のキャッシュバック内容は以下のとおりです。
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 | みずほ証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 500円 | ー |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 1,000円 | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 2,000円 | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 3,000円 | 4,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 4,000円 | 5,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | 7,000円 | ー | 5,000円 | 7,000円 |
600万円〜700万円未満 | ー | 8,000円 | ー | 6,000円 | 8,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | 9,000円 | ー | 7,000円 | 9,000円 |
800万円〜900万円未満 | ー | 11,000円 | ー | 8,000円 | 11,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | 12,000円 | ー | 9,000円 | 12,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 14,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 10,000円 | 14,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,400円 | +1,600円 | +1,600円 | +1,000円 (上限25万円) | +1,400円 |
購入金額 | 野村證券 | SMBC日興証券 | 大和証券 | SBI証券 | みずほ証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 350円 | ー |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | ー | 700円 | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | ー | 1,400円 | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | ー | 2,100円 | 3,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | ー | 2,800円 | 4,000円 |
500万円〜600万円未満 | ー | 5,000円 | ー | 3,500円 | 5,000円 |
600万円〜700万円未満 | ー | 6,000円 | ー | 4,200円 | 6,000円 |
700万円〜800万円未満 | ー | 7,000円 | ー | 4,900円 | 7,000円 |
800万円〜900万円未満 | ー | 8,000円 | ー | 5,600円 | 8,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | ー | 9,000円 | ー | 6,300円 | 9,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 11,000円 | 13,000円 | 11,000円 | 7,000円 | 11,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,100円 | +1,300円 | +1,100円 | +700円 (上限25万円) | +1,100円 |
購入金額 | SMBC日興証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | 250円 |
100万円〜200万円未満 | ー | 500円 |
200万円〜300万円未満 | ー | 1,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | 1,500円 |
400万円〜500万円未満 | ー | 2,000円 |
500万円〜600万円未満 | 4,000円 | 2,500円 |
600万円〜700万円未満 | 5,000円 | 3,000円 |
700万円〜800万円未満 | 6,000円 | 3,500円 |
800万円〜900万円未満 | 7,000円 | 4,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | 8,000円 | 4,500円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 10,000円 | 5,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,000円 | +500円 (上限25万円) |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
なお、キャンペーン適用条件には金融商品仲介業者経由は対象外の場合があります、
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
▼関連記事
コメント