令和8年9月募集分の個人向け国債の募集が9月3日から始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和8年9月)
令和8年9月募集の個人向け国債
は、募集期間が令和8年9月3日〜30日で、令和8年10月15日に発行されます。変動10年、固定5年、固定3年があります。
申し込み先により、前日や最終日14時ごろに締め切られるので、注意が必要です。
募集金利は以下のとおりです。

固定5の上がりが前月より大きく、また、固定3も変動10より高くなっています。
過去半年、および過去2年間の今回金利改定対象(変動10)の金利の動きは以下のとおりです。
| 募集月 (発行は翌月) | R6.9 | R7.3 | R7.9 | R8.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 変動10 (募集時の金利) | 0.61 ↓ 1.95 | 0.92 ↓ 1.95 | 1.06 ↓ 1.95 | 1.40 ↓ 1.95 | 1.55 | 1.67 | 1.74 | 1.80 | 1.87 | 1.95 |
| 固定5 | 0,51 | 1.03 | 1.12 | 1.58 | 1.79 | 1.89 | 1.86 | 1.95 | 2.06 | 2.24 |
| 固定3 | 0.38 | 0.87 | 0.93 | 1.34 | 1.51 | 1.57 | 1.51 | 1.56 | 1.71 | 1.96 |
個人向け国債は、銀行や証券会社などの金融機関で、ネットでも購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和8年9月は、前月からの継続で、SMBC日興証券
、SBI証券
で行われています。野村證券はなくなりました。
それぞれ特徴があり、対象商品と対象者は以下のような状況です。
| 対象商品 | 対象者 | |||
| 変動10 | 固定5 | 固定3 | ||
| SMBC日興証券 | ◯ | ◯ | ◯ | 大口(500万円以上) |
| SBI証券 | ◯ | ◯ | ◯ | 50万円以上 新規(平成29年(2017年)以降にキャンペーン対象になったことがない) |
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。これにより、初年度は0.05〜0.16%の上乗せ利回りを確保できます。
ただし、対象額は以下のように計算されますので注意が必要です。
- SMBC日興証券
キャンペーン対象額 = 8月募集分購入額 ー 売却額(9月1日〜10月13日(約定日))
※売却額:全銘柄(固定10、固定5、固定3)合計
各商品の還元内容は以下のとおりです。
| 購入金額 | 日興 | SBI |
| 50万円〜100万円未満 | ー | 500円 |
| 100万円〜200万円未満 | ー | 1,000円 |
| 200万円〜300万円未満 | ー | 2,000円 |
| 300万円〜400万円未満 | ー | 3,000円 |
| 400万円〜500万円未満 | ー | 4,000円 |
| 500万円〜600万円未満 | 7,000円 | 5,000円 |
| 600万円〜700万円未満 | 8,000円 | 6,000円 |
| 700万円〜800万円未満 | 9,000円 | 7,000円 |
| 800万円〜900万円未満 | 11,000円 | 8,000円 |
| 900万円〜1,000万円未満 | 12,000円 | 9,000円 |
| 1,000万円〜1,100万円未満 | 16,000円 | 10,000円 |
| 1,100万円以上100万円ごと | +1,600円 | +1,000円 (上限25万円) |
| 購入金額 | 日興 | SBI |
| 50万円〜100万円未満 | ー | 350円 |
| 100万円〜200万円未満 | ー | 700円 |
| 200万円〜300万円未満 | ー | 1,400円 |
| 300万円〜400万円未満 | ー | 2,100円 |
| 400万円〜500万円未満 | ー | 2,800円 |
| 500万円〜600万円未満 | 5,000円 | 3,500円 |
| 600万円〜700万円未満 | 6,000円 | 4.200円 |
| 700万円〜800万円未満 | 7,000円 | 4,900円 |
| 800万円〜900万円未満 | 8,000円 | 5,600円 |
| 900万円〜1,000万円未満 | 9,000円 | 6,300円 |
| 1,000万円〜1,100万円未満 | 13,000円 | 7,000円 |
| 1,100万円以上100万円ごと | +1,300円 | +700円 (上限25万円) |
| 購入金額 | 日興 | SBI |
| 50万円〜100万円未満 | ー | 250円 |
| 100万円〜200万円未満 | ー | 500円 |
| 200万円〜300万円未満 | ー | 1,000円 |
| 300万円〜400万円未満 | ー | 1,500円 |
| 400万円〜500万円未満 | ー | 2,000円 |
| 500万円〜600万円未満 | 4,000円 | 2,500円 |
| 600万円〜700万円未満 | 5,000円 | 3,000円 |
| 700万円〜800万円未満 | 6,000円 | 3,500円 |
| 800万円〜900万円未満 | 7,000円 | 4,000円 |
| 900万円〜1,000万円未満 | 8,000円 | 4,500円 |
| 1,000万円〜1,100万円未満 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,100万円以上100万円ごと | +1,000円 | +500円 (上限25万円) |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
なお、キャンペーン適用条件には金融商品仲介業者経由は対象外の場合があります。
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
金利上昇により、キャンペーンの効果が薄れたことから、実施を取りやめるところが多くなっています。
▼関連記事

個人向け国債を買うなら、変動10年を。
毎月、財務省から個人向け国債が発売されています。この内容を見ていきたいと思います。個人向け国債について個人向け国債は、個人でも買いやすいように設計された国債です。個人向け国債の特徴個人向け国債は、変動金利10年満期(変動10)固定金利5年満…

コメント