令和8年6月募集分の個人向け国債の募集が6月4日から始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和8年6月)
令和8年6月募集の個人向け国債
は、募集期間が令和8年6月4日〜30日で、令和8年7月15日に発行されます。変動10年、固定5年、固定3年があります。
申し込み先により、前日までや最終日14時ごろに締め切られるので、注意が必要です。
募集金利は以下のとおりです。

過去半年、および過去2年間の今回金利改定対象(変動10)の金利の動きは以下のとおりです。
| 募集月 (発行は翌月) | R6.6 | R6.12 | R7.6 | 12 | R8.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 変動10 (募集時の金利) | 0.69 ↓ 1.74 | 0.71 ↓ 1.74 | 1.00 ↓ 1.74 | 1.23 ↓ 1.74 | 1.39 | 1.48 | 1.40 | 1.55 | 1.67 | 1.74 |
| 固定5 | 0,59 | 0.71 | 1.00 | 1.35 | 1.59 | 1.66 | 1.58 | 1.79 | 1.89 | 1.86 |
| 固定3 | 0.40 | 0.60 | 0.79 | 1.10 | 1.30 | 1.39 | 1.34 | 1.51 | 1.57 | 1.51 |
個人向け国債は銀行や証券会社などの金融機関で、ネットでも購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和8年6月は、前月からの継続で、みずほ証券
、SBI証券
が、休止していたSMBC日興証券
が復活で実施されています。前月まで続いていた大和証券
が休止しています。
それぞれ特徴があり、対象商品と対象者は以下のような状況です。
| 対象商品 | 対象者 | |||
| 変動10 | 固定5 | 固定3 | ||
| SMBC日興証券 | ◯ | ◯ | ◯ | 大口(500万円以上) |
| みずほ証券 | ◯ | ◯ | ✗ | 100万円以上 |
| SBI証券 | ◯ | ◯ | ◯ | 50万円以上 新規(平成29年(2017年)以降にキャンペーン対象になったことがない) |
どうやら、近頃の個人向け国債の人気上昇により、大手は大口相手の募集キャンペーンを休止する方向にあるようです。
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。これにより、初年度は0.05〜0.16%の上乗せ利回りを確保できます。
ただし、対象額は以下のように計算されますので注意が必要です。
- SMBC日興証券、みずほ証券
キャンペーン対象額 = 6月募集分購入額 ー 売却額(6月1日〜7月13日(約定日))
※売却額:全銘柄(変動10・固定5・固定3)合計
各商品の還元内容は以下のとおりです。
| 購入金額 | 日興 | みずほ | SBI |
| 50万円〜100万円未満 | ー | ー | 500円 |
| 100万円〜200万円未満 | ー | 1,000円 | 1,000円 |
| 200万円〜300万円未満 | ー | 2,000円 | 2,000円 |
| 300万円〜400万円未満 | ー | 4,000円 | 3,000円 |
| 400万円〜500万円未満 | ー | 5,000円 | 4,000円 |
| 500万円〜600万円未満 | 7,000円 | 7,000円 | 5,000円 |
| 600万円〜700万円未満 | 8,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 700万円〜800万円未満 | 9,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
| 800万円〜900万円未満 | 11,000円 | 11,000円 | 8,000円 |
| 900万円〜1,000万円未満 | 12,000円 | 12,000円 | 9,000円 |
| 1,000万円〜1,100万円未満 | 16,000円 | 14,000円 | 10,000円 |
| 1,100万円以上100万円ごと | +1,600円 | +1,400円 | +1,000円 (上限25万円) |
| 購入金額 | 日興 | みずほ | SBI |
| 50万円〜100万円未満 | ー | ー | 350円 |
| 100万円〜200万円未満 | ー | 1,000円 | 700円 |
| 200万円〜300万円未満 | ー | 2,000円 | 1,400円 |
| 300万円〜400万円未満 | ー | 3,000円 | 2,100円 |
| 400万円〜500万円未満 | ー | 4,000円 | 2,800円 |
| 500万円〜600万円未満 | 5,000円 | 5,000円 | 3,500円 |
| 600万円〜700万円未満 | 6,000円 | 6,000円 | 4.200円 |
| 700万円〜800万円未満 | 7,000円 | 7,000円 | 4,900円 |
| 800万円〜900万円未満 | 8,000円 | 8,000円 | 5,600円 |
| 900万円〜1,000万円未満 | 9,000円 | 9,000円 | 6,300円 |
| 1,000万円〜1,100万円未満 | 13,000円 | 11,000円 | 7,000円 |
| 1,100万円以上100万円ごと | +1,300円 | +1,100円 | +700円 (上限25万円) |
| 購入金額 | 日興 | SBI |
| 50万円〜100万円未満 | ー | 250円 |
| 100万円〜200万円未満 | ー | 500円 |
| 200万円〜300万円未満 | ー | 1,000円 |
| 300万円〜400万円未満 | ー | 1,500円 |
| 400万円〜500万円未満 | ー | 2,000円 |
| 500万円〜600万円未満 | 4,000円 | 2,500円 |
| 600万円〜700万円未満 | 5,000円 | 3,000円 |
| 700万円〜800万円未満 | 6,000円 | 3,500円 |
| 800万円〜900万円未満 | 7,000円 | 4,000円 |
| 900万円〜1,000万円未満 | 8,000円 | 4,500円 |
| 1,000万円〜1,100万円未満 | 10,000円 | 5,000円 |
| 1,100万円以上100万円ごと | +1,000円 | +500円 (上限25万円) |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
なお、キャンペーン適用条件には金融商品仲介業者経由は対象外の場合があります。
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
▼関連記事

個人向け国債を買うなら、変動10年を。
毎月、財務省から個人向け国債が発売されています。この内容を見ていきたいと思います。個人向け国債について個人向け国債は、個人でも買いやすいように設計された国債です。個人向け国債の特徴個人向け国債は、変動金利10年満期(変動10)固定金利5年満…

銀行定期預金か個人向け国債か
安全資産というと、銀行預金を思い浮かべる人が多いと思います。しばらく使わないお金があると、でも元本を維持したいときは少しでも金利が高い定期預金を考える人が多いと思います。しかし、元本確保ができるもので、金利面では、定期預金より個人向け国債(…

コメント