令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月1日にiFreeレバレッジ S&P500を購入しています。
投資ルールは以下のように決めています。
投資先 | iFreeレバレッジ S&P500 |
対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイント除く) |
投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
投資方法 | SBI証券NISA口座へ投資額を翌月1日に購入 ・クレカ積立600円 ・600円を超える額は、都度購入(100円単位) |
投資する金額
令和5年5月にポイントを現金化、キャッシュバック、ポイント充当したものは以下のとおりです。
5月は、MUJI Cardを持っているだけで付与されるMUJIショッピングポイント500ptが、お店での買い物に大きく貢献しました。
ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 198 |
EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換し、支払い充当 | 77 |
楽天ポイント | 通常ポイントは楽天カードの支払い充当 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 230 |
サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 0 |
地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 625 |
お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 504 |
Tポイント | 直接購入可能数 | 0 |
前月繰越分 | 35 | |
合計 | 1,669 | |
投資額 | 1,600 | |
翌月繰越分 | 69 |
購入結果
前節から、投資額は1,600円になるので、クレカ積立600円、都度購入1,000円になります。
購入結果は以下のとおりです。
数量 | 金額 | |
クレカ積立分 | 372 | 600 |
都度購入分 | 621 | 1,000 |
合計 | 993 | 1,600 |
GnuCashへの登録
購入結果をGnuCashへ登録すると、以下のようになります。
損益状況
損益状況ですが、始めてからまだ2ヶ月なので、大したものではありませんが、下記のとおりです。
累積投資額 | 3,600円 |
残高口数 | 2,257円 |
評価単価(1万口あたり) | 16,117円 |
評価額 | 3,637円 |
評価益 | 37円 (+1.0%) |
おわりに
令和5年5月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事
【GnuCash】ポイントの付け方の一案
GnuCashで家計簿をつけると、買い物にポイントによってどのくらい節約できているのか知りたくなります。 これを登録する方法について一案をご紹介します。 ポイントの管理方法 ポイントの登録にはいろいろな方法があると思います。 ポイントが付与...
コメント