令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月1日にiFreeレバレッジ S&P500(投資信託のサイト)を買付発注しています。
投資ルールは以下のように決めています。
投資先 | iFreeレバレッジ S&P500(投資信託サイト) |
対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) |
投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
投資方法 | SBI証券特定口座へ投資額を翌月1日に購入 (令和5年まではNISA口座) ・クレカ積立600円 ・600円を超える額は、都度購入(100円単位) |
令和6年4月分の投資状況です。
投資する金額
4月は食料品や生活消耗品等、普段の生活中心で、地域振興券の利用による還元が大きかったです。
ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 221 |
EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換し、支払い充当 | 274 |
楽天ポイント | 通常ポイントは楽天カードの支払い充当 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 665 |
JALマイル | マイルのJAL Payへのチャージ | 0 |
その他クレカ・プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 0 |
サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 0 |
地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 1511 |
お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 0 |
Tポイント | 直接購入可能数 | 0 |
前月繰越分 | 94 | |
合計 | 2,786 | |
投資額 | 2,700 | |
翌月繰越分 | 86 |
購入結果
前節から、投資額は2,100円になるので、クレカ積立600円、都度購入2,100円になります。
購入結果は以下のとおりです。
数量 | 金額 | |
クレカ積立分 | 294口 | 600円 |
都度購入分 | 1,027口 | 2,100円 |
合計 | 1.321口 | 2,700円 |
損益状況
損益状況は、下記のとおりです。一部は特定口座での残高になりますが、合算しています。
累積投資額 | 54,800円 |
残高口数 | 30,483口 |
評価単価(1万口あたり) | 20,446円 |
評価額 | 62,325円 |
前月比損益(今月積立分除く) | -6,202円 (-9.4%) |
累積評価損益 | +7,525円 (+13.7%) |
前月比損益は、当月分投資額は除いています。これは、まだ母数(累積投資額)が小さく、毎月の投資額が母数に対して比率が大きく、評価損益に大きな影響を与えるためです。
おわりに
令和6年4月分のポイントでの投資の状況でした。
▼関連記事
コメント