令和7年7月募集分の個人向け国債の募集が7月3日から始まっています。
証券各社などでは、キャンペーンが行われていますので、内容を比較してまとめました。
個人向け国債募集内容(令和7年7月)
令和7年7月募集の個人向け国債は、募集期間が令和7年7月3日〜31日で、8月15日に発行されます。変動10年、固定5年、固定3年があります。
申し込み先により、前日までや最終日14時ごろに締め切られるので、注意が必要です。
募集金利は以下のとおりです。

過去1年の金利の動きは以下のとおりです。
募集月 | R6.7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R7.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
変動10 | 0.72 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.83 | 0.92 | 0.93 | 0.84 | 1.00 | 0.96 |
固定5 | 0.61 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.89 | 1.03 | 0.95 | 0.83 | 1.00 | 0.96 |
固定3 | 0.38 | 0.28 | 0.38 | 0.34 | 0.49 | 0.60 | 0.62 | 0.74 | 0.87 | 0.78 | 0.66 | 0.79 | 0.76 |
変動10においては、半年、1年前の金利よりも上昇しています(令和6年7月、令和7年1月募集分に適用されます)。
個人向け国債は銀行や証券会社などの金融機関で、ネットでも購入が可能です。
個人向け国債キャンペーンの内容
個人向け国債募集に当たり、証券会社では、購入額によりキャッシュバックなどの募集キャンペーンを展開しています。
令和7年7月は、SMBC日興証券、大和証券
、みずほ証券
、SBI証券
で、すべて前月から継続で実施されています。前月実施されていた野村證券は今月はありません。
それぞれ特徴があり、対象商品と対象者は以下のような状況です。
対象商品 | 対象者 | |||
変動10 | 固定5 | 固定3 | ||
SMBC日興証券![]() | ◯ | ◯ | ◯ | 大口(500万円以上) |
大和証券![]() | ◯ | ◯ | ✗ | 大口(1,000万円以上) |
みずほ証券![]() | ◯ | ◯ | ✗ | 100万円以上 |
SBI証券![]() | ◯ | ◯ | ◯ | 50万円以上 新規(平成29年(2017年)以降にキャンペーン対象になったことがない) |
キャンペーン内容
キャンペーン内容は、購入金額により、キャッシュバックが行われます。これにより、初年度は0.05〜0.16%の上乗せ利回りを確保できます。
ただし、対象額は以下のように計算されますので注意が必要です。
- SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券
キャンペーン対象額 = 4月募集分購入額 ー 売却額(7月1日〜8月13日(約定日))
※売却額:SMBC日興証券・みずほ証券は全銘柄合計、大和証券は変動10・固定5の合計(変動10購入分から順に適用)
各商品の還元内容は以下のとおりです。
購入金額 | SMBC日興証券 | 大和証券 | みずほ証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 500円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | 1,000円 | 1,000円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | 2,000円 | 2,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | 4,000円 | 3,000円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | 5,000円 | 4,000円 |
500万円〜600万円未満 | 7,000円 | ー | 7,000円 | 5,000円 |
600万円〜700万円未満 | 8,000円 | ー | 8,000円 | 6,000円 |
700万円〜800万円未満 | 9,000円 | ー | 9,000円 | 7,000円 |
800万円〜900万円未満 | 11,000円 | ー | 11,000円 | 8,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | 12,000円 | ー | 12,000円 | 9,000円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 16,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 10,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,600円 | +1,600円 | +1,400円 | +1,000円 (上限25万円) |
購入金額 | SMBC日興証券 | 大和証券 | みずほ証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | ー | ー | 350円 |
100万円〜200万円未満 | ー | ー | 1,000円 | 700円 |
200万円〜300万円未満 | ー | ー | 2,000円 | 1,400円 |
300万円〜400万円未満 | ー | ー | 3,000円 | 2,100円 |
400万円〜500万円未満 | ー | ー | 4,000円 | 2,800円 |
500万円〜600万円未満 | 5,000円 | ー | 5,000円 | 3,500円 |
600万円〜700万円未満 | 6,000円 | ー | 6,000円 | 4.200円 |
700万円〜800万円未満 | 7,000円 | ー | 7,000円 | 4,900円 |
800万円〜900万円未満 | 8,000円 | ー | 8,000円 | 5,600円 |
900万円〜1,000万円未満 | 9,000円 | ー | 9,000円 | 6,300円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 13,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 7,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,300円 | +1,100円 | +1,100円 | +700円 (上限25万円) |
購入金額 | SMBC日興証券 | SBI証券 |
50万円〜100万円未満 | ー | 250円 |
100万円〜200万円未満 | ー | 500円 |
200万円〜300万円未満 | ー | 1,000円 |
300万円〜400万円未満 | ー | 1,500円 |
400万円〜500万円未満 | ー | 2,000円 |
500万円〜600万円未満 | 4,000円 | 2,500円 |
600万円〜700万円未満 | 5,000円 | 3,000円 |
700万円〜800万円未満 | 6,000円 | 3,500円 |
800万円〜900万円未満 | 7,000円 | 4,000円 |
900万円〜1,000万円未満 | 8,000円 | 4,500円 |
1,000万円〜1,100万円未満 | 10,000円 | 5,000円 |
1,100万円以上100万円ごと | +1,000円 | +500円 (上限25万円) |
ほとんどの場合、変動10を購入すると思うので、変動10の還元率が良いところを選ぶと良いでしょう。
なお、キャンペーン適用条件には金融商品仲介業者経由は対象外の場合があります。
おわりに
証券会社各社の個人向け国債キャンペーンを比較してまとめました。
▼関連記事
コメント