令和5年4月から、ポイントで得られた金額分を全額投資に回し、翌月にiFreeレバレッジ S&P500を買付発注しています。
投資ルールは以下のように決めています。
投資先 | iFreeレバレッジ S&P500 |
対象ポイント | 楽天ポイント、ポイントサイトなど (dポイント、Pontaポイントを除く) |
投資額 | 1ヶ月で現金化、またはキャッシュバックやポイント充当した金額相当 (100円単位、100円未満の端数は翌月繰越) |
投資方法 | SBI証券特定口座へ投資額を翌月に購入 (令和5年まではNISA口座) ・クレカ積立1,000円 ・1,000円を超える額は、都度購入(100円単位) |
投資ルール(買付日程、買付額)を前月から変更しています。変更内容は以下の記事です。
令和7年9月分の投資状況です。
投資する金額
投資金額の基準となる実質還元額は、GnuCashで下記記事のように帳簿を付けているものを元に集計して計算しています。
9月も暑かったために出歩くことも少なく、普段の生活で利用している地域振興券の還元が中心でした。
ポイント | カウント内容 | 金額相当 |
Vポイント | ANAカード(三井住友カード)の支払い充当 | 0 |
EPOSポイント | Amazonギフトカードへ交換し、支払い充当 | 0 |
楽天ポイント | 期間限定ポイントは楽天ペイでの支払い充当 | 200 |
その他クレカ・プリカ | キャシュバック、プリカ残高チャージ | 14 |
サイトポイント | ポイントサイトのポイントを現金化か支払い充当 | 0 |
地域振興券など | 地域振興券での割引やポイントを支払い充当 | 4,342 |
お店のポイント | お店での買い物に、お店独自のポイントで支払い充当 | 10 |
前月繰越分 | 16 | |
合計 | 4,582 | |
投資額 | 4,500 | |
翌月繰越分 | 82 |
購入結果
前節から、投資額は4,500円になるので、クレカ積立1,000円、都度購入3,500円になります。
購入結果は以下のとおりです。
数量 | 金額 | 約定日 | |
クレカ積立分 | 321口 | 1,000円 | 10月8日 |
都度購入分 | 1,114口 | 3,500円 | 10月7日 |
合計 | 1,435口 | 4,500円 |
損益状況
損益状況は、下記のとおりです。特定口座と令和5年までのNISA口座分を合算しています。
累積投資額 | 103,900円 |
残高口数 | 49,551口 |
評価単価(1万口あたり) | 31,180円 |
評価額 | 154,500円 |
前月比損益(今月積立分除く) | +8,549円 (+6.0%) |
累積評価損益 | +50,600円 (+48.7%) |
(損益は当月分投資額除く)
今月は高市効果(円安)と米国経済政策の関係で、値上がりが好調だったことから、前月比6.0%増加となりました。
おわりに
令和7年9月分のポイントでの投資の状況でした。
SBI新生銀行でSBIハイパー預金が始まり、今回から、都度購入分については、従来のように手動で資金移動(リアルタイム入金)する必要がなくなったため便利になりました。
▼関連記事
コメント